Cortadora de metal cnc portátil
Considerando el presupuesto económico, espacio limitado, sitio de trabajo no fijo;La máquina de corte de metal cnc portátil es su mejor solución:

Especificaciones de la máquina de corte de metal cnc portátil:
Nombre | MÁQUINA DE CORTE DE LLAMA POR PLASMA CNC PORTÁTIL | |||
Modelo | 1525 | 1530 | 1560 | 2040 |
THC en plasma | Con plasma THC | |||
Rango de corte efectivo (mm) | 1500*2500 | 1500*3000 | 1500*6000 | 2000*4000 |
Personalización | La longitud de la pista (longitud efectiva de corte del eje Y) se puede extender como longitud especial | |||
Eje Y Tamaño de la pista (mm) | 2500*273*65 | 3000*273*65 | 6000*273*65 | 4000*273*65 |
Potencia de entrada | Monofásico AC 110 o 220V | |||
Aproximadamente 220W | ||||
Modos de corte | Corte por plasma (con generador de plasma) y / o corte por llama (con oxígeno y gas combustible) | |||
Estilo de transmisión | Cremallera y engranaje | |||
Estilo motor | Motores paso a paso individual | |||
Velocidad cortante | 0 - 6500 mm / min | |||
Especificaciones de la máquina de corte de metal cnc portátil:
Máquina de corte por plasma CNC (y oxicorte) MS-P | |
Ancho de haz (eje X) | 2.0m |
Longitud del riel (eje Y) | 3,5 m (se puede alargar) |
Ancho de corte efectivo | 1.5m |
Longitud de corte efectiva | 3.0m |
Modo de corte | Plasma / Plasma y llama |
Material de corte | Aleación de acero inoxidable al carbono, aluminio, zinc, etc. |
Espesor de corte de llama | 5-120 mm |
Espesor de corte de plasma | Dependiendo del generador de plasma |
Velocidad cortante | 0-6500 mm por minuto |
Objeto opcional | Cabeza extra de corte por plasma / llama |
LGK-100IGBT, LGK-120IGBT, LGK-63IGBT, Hypertherm Plasma | |
Etiqueta: máquina de corte de metal cnc portátil, China, fabricantes, proveedores, fábrica, compra, precio














