Cortador de metal de plasma tipo portátil
Cortador de metal de plasma tipo portátilIntroducción al producto
1. Este cortador de metal de plasma CNC portátil puede ser plasma o corte de llama.
2. Tecnología de corte CNC y motor paso a paso de alta precisión se utiliza para la velocidad ajustable, control preciso y operación suave.
3. Excelente consistencia y uso a largo plazo de acero inoxidable, que tiene buena resistencia y buena resistencia a la corrosión y el óxido.
4. Compacto en tamaño y fácil de llevar.
5. De acuerdo con el programa de corte optimizado proporcionado por el software de anidamiento de corte nc, puede lograr a tiempo completo, automático, eficiente, de alta calidad, alta tasa de utilización de corte CNC.
Cortador de metal de plasma tipo portátilVisualización del producto

Ancho de corte efectivo (eje X) | 1.0m-2.0m |
Longitud de corte efectiva (eje Y) | 3.0m (se puede ajustar) |
Modo de corte | Corte de combustible Cnc Oxy solamente, cnc Plasma y Oxy corte de combustible tanto |
Material de corte | Acero de aleación inoxidable de carbono, aluminio, zinc, etc. |
Espesor de corte | 0.1-100mm |
Velocidad de corte | 0-6500mm/Min |
Artículo opcional | Fuente de energía de plasma |
Fuente de plasma de aire opcional:

LGK-63IGBT | LGK-100IGBT | LGK-120IGBT | |
Capacidad de entrada nominal | 9.9KVA | 14.5KVA | 26.3KVA |
Corriente nominal de salida | 63a | 100a | 160a |
Tensión de salida nominal | 105.2 | 120v | 144V |
Ciclo de trabajo nominal | 60% | 100% | 100% |
Rango de ajuste actual | 30-63A | 30-100A | 40-120A |
Capacidad máxima de corte | 23mm | 32mm | 40mm |
Capacidad de perforación | 12mm | 16mm | 20mm |
Aire de plasma | Aire comprimido | Aire comprimido | Aire comprimido |
Dimensión (L×W×H) | 695 * 320 * 580 mm | 695×320×580mm | 800×380×610mm |
Peso | 32Kg | 51Kg | 73Kg |
Muestra de trabajo en el sitio:

Etiqueta: cortador de metales de plasma, China, fabricantes, proveedores, fábrica, compra, precio














