Introducción:
Tipo: cortadora portátil de plasma y llama cnc
Forma de corte: corte cnc por plasma y / o corte cnc por llama
Espesor de corte: espesor de corte de plasma 0.1-25 mm (recomendado), espesor de corte por llama 6-120 mm.
Adecuado para chapa, acero dulce, acero inoxidable, cobre, aluminio, zinc, etc.



Nombre | MÁQUINA DE CORTE POR LLAMA CNC PORTÁTIL (puede agregar corte por plasma) | MÁQUINA DE CORTE POR PLASMA CNC PORTÁTIL (puede agregar corte de llama) |
Modelo | 1630HD / 2060HD | 1630HD /2060HD |
THC en plasma | Sin plasma THC | Con plasma THC |
Rango de corte efectivo (X * Y) | 1600 * 3000 mm - 2000 * 6000 mm | 1600 * 3000mm--2000 * 6000mm |
Personalización | La longitud de la pista (longitud efectiva de corte del eje Y) se puede extender como longitud especial | |
Eje Y Tamaño de la pista (mm) | 3500-6500 | 3500-6500 |
Estilo de control de altura de antorcha | Motor eléctrico | Tensión de arco automático de plasma THC |
Potencia de entrada | Monofásico AC 110 o 220V | |
Aproximadamente 220W | ||
Modos de corte | Corte por plasma (trabajando con generador de plasma) y / o corte por llama (trabajando con oxígeno y gas combustible) | |
Estilo de transmisión | Cremallera y engranaje | |
Estilo motor | Motores paso a paso o cambio único a servo | |
Velocidad cortante | 0 - 6500 mm / min (Máximo 6500 mm / min) | |
Distancia de elevación de la antorcha (Z) | ≤230mm | |
Operación de precisión | ± 0.2 mm / metro | |
Espesor de corte de llama (gas) | Capacidad de perforación: 5-60 mm Inicio del borde: 5 -120 mm | |
Espesor de corte de plasma | Depende de la capacidad de corte del generador de plasma | |
Selección de color | Rojo, amarillo y azul | |
Mesa de corte | Ofrecemos dibujo de mesa gratuito para el usuario, de forma gratuita. | |
Etiqueta: cortadora cnc portátil, China, fabricantes, proveedores, fábrica, compra, precio













